上り:京都駅方面行
※:日曜・祝日運転休止  正:12/31〜1/3の間、「正」表示のみ運行
便 名 2 4 8202 6 8 8204 206 10 8208 12 210 8212 214 14 216 218 220 16 222 224 18 226 228 20 230 22 232 24 234 26 236 28 238 30 32 34 36
行 先 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都
経 由     立命 烏丸 立命   立命 烏丸 立命   立命 立命 立命 烏丸 立命 立命 立命 立命 立命 立命   立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命
記 事
周山(発) 6:05 6:30 6:50 7:10 8:00 8:30 9:15 10:20 11:30 12:30 13:30 14:30 15:20 16:20 17:00 17:40 18:30 19:25
周山下町 6:06 6:31 6:51 7:11 8:01 8:31 9:16 10:21 11:31 12:31 13:31 14:31 15:21 16:21 17:01 17:41 18:31 19:26
八千代橋 6:07 6:32 6:52 7:12 8:02 8:32 9:17 10:22 11:32 12:32 13:32 14:32 15:22 16:22 17:02 17:42 18:32 19:27
栗尾町 6:08 6:33 6:53 7:13 8:03 8:33 9:18 10:23 11:33 12:33 13:33 14:33 15:23 16:23 17:03 17:43 18:33 19:28
栗尾峠 6:13 6:38 6:58 7:18 8:08 8:38 9:23 10:28 11:38 12:38 13:38 14:38 15:28 16:28 17:08 17:48 18:38 19:33
細野 6:15 6:40 7:00 7:20 8:10 8:40 9:25 10:30 11:40 12:40 13:40 14:40 15:30 16:30 17:10 17:50 18:40 19:35
愛宕道 6:16 6:41 7:01 7:21 8:11 8:41 9:26 10:31 11:41 12:41 13:41 14:41 15:31 16:31 17:11 17:51 18:41 19:36
滝ノ町 6:17 6:42 7:02 7:22 8:12 8:42 9:27 10:32 11:42 12:42 13:42 14:42 15:32 16:32 17:12 17:52 18:42 19:37
小野上ノ町 6:20 6:45 7:05 7:25 8:15 8:45 9:30 10:35 11:45 12:45 13:45 14:45 15:35 16:35 17:15 17:55 18:45 19:40
小野郷 6:21 6:46 7:06 7:26 8:16 8:46 9:31 10:36 11:46 12:46 13:46 14:46 15:36 16:36 17:16 17:56 18:46 19:41
小野下ノ町 6:22 6:47 7:07 7:27 8:17 8:47 9:32 10:37 11:47 12:47 13:47 14:47 15:37 16:37 17:17 17:57 18:47 19:42
小野郷口 6:22 6:47 7:07 7:27 8:17 8:47 9:32 10:37 11:47 12:47 13:47 14:47 15:37 16:37 17:17 17:57 18:47 19:42
北山グリーンガーデン前 6:23 6:48 7:08 7:28 8:18 8:48 9:33 10:38 11:48 12:48 13:48 14:48 15:38 16:38 17:18 17:58 18:48 19:43
北山生協前 6:25 6:50 7:10 7:30 8:20 8:50 9:35 10:40 11:50 12:50 13:50 14:50 15:40 16:40 17:20 18:00 18:50 19:45
川登橋 6:26 6:51 7:11 7:31 8:21 8:51 9:36 10:41 11:51 12:51 13:51 14:51 15:41 16:41 17:21 18:01 18:51 19:46
杉坂口 6:27 6:52 7:12 7:32 8:22 8:52 9:37 10:42 11:52 12:52 13:52 14:52 15:42 16:42 17:22 18:02 18:52 19:47
上ノ畑橋 6:28 6:53 7:13 7:33 8:23 8:53 9:38 10:43 11:53 12:53 13:53 14:53 15:43 16:43 17:23 18:03 18:53 19:48
中川学校前 6:29 6:54 7:14 7:34 8:24 8:54 9:39 10:44 11:54 12:54 13:54 14:54 15:44 16:44 17:24 18:04 18:54 19:49
北山中川 6:30 6:55 7:15 7:35 8:25 8:55 9:40 10:45 11:55 12:55 13:55 14:55 15:45 16:45 17:25 18:05 18:55 19:50
山城中川 6:30 6:55 7:15 7:35 8:25 8:55 9:40 10:45 11:55 12:55 13:55 14:55 15:45 16:45 17:25 18:05 18:55 19:50
菩提道 6:31 6:56 7:16 7:36 8:26 8:56 9:41 10:46 11:56 12:56 13:56 14:56 15:46 16:46 17:26 18:06 18:56 19:51
亀石町 6:32 6:57 7:17 7:37 8:27 8:57 9:42 10:47 11:57 12:57 13:57 14:57 15:47 16:47 17:27 18:07 18:57 19:52
毘沙門橋 6:34 6:59 7:19 7:39 8:29 8:59 9:44 10:49 11:59 12:59 13:59 14:59 15:49 16:49 17:29 18:09 18:59 19:54
夫婦橋 6:35 7:00 7:20 7:40 8:30 9:00 9:45 10:50 12:00 13:00 14:00 15:00 15:50 16:50 17:30 18:10 19:00 19:55
栂ノ尾 6:36 7:01 7:11 7:21 7:41 7:43 8:11 8:31 8:56 9:01 9:11 9:21 9:31 9:46 10:01 10:21 10:41 10:51 11:16 11:36 12:01 12:21 12:41 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 15:51 16:21 16:51 17:21 17:31 18:11 19:01 19:56
槇ノ尾 6:37 7:02 7:12 7:22 7:42 7:44 8:12 8:32 8:57 9:02 9:12 9:22 9:32 9:47 10:02 10:22 10:42 10:52 11:17 11:37 12:02 12:22 12:42 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 15:52 16:22 16:52 17:22 17:32 18:12 19:02 19:57
山城高雄 6:38 7:03 7:13 7:23 7:43 7:45 8:13 8:33 8:58 9:03 9:13 9:23 9:33 9:48 10:03 10:23 10:43 10:53 11:18 11:38 12:03 12:23 12:43 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 15:53 16:23 16:53 17:23 17:33 18:13 19:03 19:58
御所ノ口 6:39 7:04 7:14 7:24 7:44 7:46 8:14 8:34 8:59 9:04 9:14 9:24 9:34 9:49 10:04 10:24 10:44 10:54 11:19 11:39 12:04 12:24 12:44 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 15:54 16:24 16:54 17:24 17:34 18:14 19:04 19:59
御経坂 6:41 7:06 7:16 7:26 7:46 7:48 8:16 8:36 9:01 9:06 9:16 9:26 9:36 9:51 10:06 10:26 10:46 10:56 11:21 11:41 12:06 12:26 12:46 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 15:56 16:26 16:56 17:26 17:36 18:16 19:06 20:01
高雄学校前 6:43 7:08 7:18 7:28 7:48 7:50 8:18 8:38 9:03 9:08 9:18 9:28 9:38 9:53 10:08 10:28 10:48 10:58 11:23 11:43 12:08 12:28 12:48 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 15:58 16:28 16:58 17:28 17:38 18:18 19:08 20:03
広芝町 6:44 7:09 7:19 7:29 7:49 7:51 8:19 8:39 9:04 9:09 9:19 9:29 9:39 9:54 10:09 10:29 10:49 10:59 11:24 11:44 12:09 12:29 12:49 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 15:59 16:29 16:59 17:29 17:39 18:19 19:09 20:04
梅ヶ畑清水町 6:45 7:10 7:20 7:30 7:50 7:52 8:20 8:40 9:05 9:10 9:20 9:30 9:40 9:55 10:10 10:30 10:50 11:00 11:25 11:45 12:10 12:30 12:50 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30 17:40 18:20 19:10 20:05
平岡八幡 6:46 7:11 7:21 7:31 7:51 7:53 8:21 8:41 9:06 9:11 9:21 9:31 9:41 9:56 10:11 10:31 10:51 11:01 11:26 11:46 12:11 12:31 12:51 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:01 16:31 17:01 17:31 17:41 18:21 19:11 20:06
高雄病院前 6:47 7:12 7:22 7:32 7:52 7:54 8:22 8:42 9:07 9:12 9:22 9:32 9:42 9:57 10:12 10:32 10:52 11:02 11:27 11:47 12:12 12:32 12:52 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:02 16:32 17:02 17:32 17:42 18:22 19:12 20:07
高鼻町 6:48 7:13 7:23 7:33 7:53 7:55 8:23 8:43 9:08 9:13 9:23 9:33 9:43 9:58 10:13 10:33 10:53 11:03 11:28 11:48 12:13 12:33 12:53 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:03 16:33 17:03 17:33 17:43 18:23 19:13 20:08
三宝寺 6:49 7:15 7:25 7:35 7:55 7:57 8:25 8:45 9:10 9:15 9:25 9:35 9:45 10:00 10:15 10:35 10:55 11:05 11:30 11:50 12:15 12:35 12:55 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:05 16:35 17:05 17:35 17:45 18:25 19:15 20:09
福王子 6:51 7:17 7:27 7:37 7:57 7:59 8:27 8:47 9:12 9:17 9:27 9:37 9:47 10:02 10:17 10:37 10:57 11:07 11:32 11:52 12:17 12:37 12:57 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:07 16:37 17:07 17:37 17:47 18:27 19:17 20:11
御室仁和寺 6:52 7:19 7:29 7:39 7:59 8:01 8:29 8:49 9:14 9:19 9:29 9:39 9:49 10:04 10:19 10:39 10:59 11:09 11:34 11:54 12:19 12:39 12:59 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:09 16:39 17:09 17:39 17:49 18:29 19:19 20:12
嵐電妙心寺駅前 6:54 7:21
7:41
8:03
8:51
9:21
10:06
12:21
妙心寺北門 6:55 7:22
7:42
8:04
8:52
9:22
10:07
12:22
等持院南町 6:56 7:23
7:43
8:05
8:53
9:23
10:08
12:23
等持院道 6:57 7:24
7:44
8:06
8:54
9:24
10:09
12:24
府立体育館前 6:58 7:25
7:45
8:07
8:55
9:25
10:10
12:25
竜安寺前
7:32
8:02
8:32
9:17
9:32 9:42 9:52
10:22 10:42 11:02 11:12 11:37 11:57
12:42 13:02 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:12 16:42 17:12 17:42 17:52 18:32 19:22 20:15
立命館大学前
7:33
8:03
8:33
9:18
9:33 9:43 9:53
10:23 10:43 11:03 11:13 11:38 11:58
12:43 13:03 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:13 16:43 17:13 17:43 17:53 18:33 19:23 20:16
わら天神前
7:35
8:05
8:35
9:20
9:35 9:45 9:55
10:25 10:45 11:05 11:15 11:40 12:00
12:45 13:05 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:15 16:45 17:15 17:45 17:55 18:35 19:25 20:18
北野
7:37
8:07
8:37
9:22
9:37 9:47 9:57
10:27 10:47 11:07 11:17 11:42 12:02
12:47 13:07 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:17 16:47 17:17 17:47 17:57 18:37 19:27 20:20
大将軍 7:00 7:27 7:38 7:47 8:08 8:09 8:38 8:57 9:23 9:27 9:38 9:48 9:58 10:12 10:28 10:48 11:08 11:18 11:43 12:03 12:27 12:48 13:08 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:18 16:48 17:18 17:48 17:58 18:38 19:28 20:21
円町 7:01 7:29 7:40 7:49 8:10 8:11 8:40 8:59 9:25 9:29 9:40 9:50 10:00 10:14 10:30 10:50 11:10 11:20 11:45 12:05 12:29 12:50 13:10 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:50 17:20 17:50 18:00 18:40 19:30 20:22
丸太町七本松 7:03 7:32 7:43 7:52 8:13 8:14 8:43 9:02 9:28 9:32 9:43 9:53 10:03 10:17 10:33 10:53 11:13 11:23 11:48 12:08 12:32 12:53 13:13 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:23 16:53 17:23 17:53 18:03 18:43 19:33 20:24
千本丸太町 7:04 7:33 7:44 7:53 8:14 8:15 8:44 9:03 9:29 9:33 9:44 9:54 10:04 10:18 10:34 10:54 11:14 11:24 11:49 12:09 12:33 12:54 13:14 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:24 16:54 17:24 17:54 18:04 18:44 19:34 20:25
出世稲荷前 7:05 7:34 7:45
8:15 8:16 8:45
9:30 9:34 9:45 9:55 10:05
10:35 10:55 11:15 11:25 11:50 12:10 12:34 12:55 13:15 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:25 16:55 17:25 17:55 18:05 18:45 19:35 20:26
二条駅前 7:06 7:35 7:46
8:16 8:17 8:46
9:31 9:35 9:46 9:56 10:06
10:36 10:56 11:16 11:26 11:51 12:11 12:35 12:56 13:16 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:26 16:56 17:26 17:56 18:06 18:46 19:36 20:27
千本三条・朱雀立命館前 7:07 7:36 7:47
8:17 8:18 8:47
9:32 9:36 9:47 9:57 10:07
10:37 10:57 11:17 11:27 11:52 12:12 12:36 12:57 13:17 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:27 16:57 17:27 17:57 18:07 18:47 19:37 20:28
四条大宮 7:10 7:39 7:50
8:20 8:21 8:50
9:35 9:39 9:50 10:00 10:10
10:40 11:00 11:20 11:30 11:55 12:15 12:39 13:00 13:20 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:30 17:00 17:30 18:00 18:10 18:50 19:40 20:31
大宮松原 7:12 7:41 7:52
8:22 8:23 8:52
9:37 9:41 9:52 10:02 10:12
10:42 11:02 11:22 11:32 11:57 12:17 12:41 13:02 13:22 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:32 17:02 17:32 18:02 18:12 18:52 19:42 20:33
五条大宮 7:13 7:42 7:53
8:23 8:24 8:53
9:38 9:42 9:53 10:03 10:13
10:43 11:03 11:23 11:33 11:58 12:18 12:42 13:03 13:23 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:33 17:03 17:33 18:03 18:13 18:53 19:43 20:34
七条大宮 7:14 7:44 7:55
8:25 8:26 8:55
9:40 9:44 9:55 10:05 10:15
10:45 11:05 11:25 11:35 12:00 12:20 12:44 13:05 13:25 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:35 17:05 17:35 18:05 18:15 18:55 19:45 20:35
三哲 7:17 7:47 7:58
8:28 8:29 8:58
9:43 9:47 9:58 10:08 10:18
10:48 11:08 11:28 11:38 12:03 12:23 12:47 13:08 13:28 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:38 17:08 17:38 18:08 18:18 18:58 19:48 20:38
府庁前
7:57
9:07
10:22
烏丸丸太町
7:58
9:08
10:23
烏丸御池
8:00
9:10
10:25
四条烏丸
8:03
9:13
10:28
京都駅 7:19 7:49 8:03 8:15 8:33 8:37 9:03 9:25 9:48 9:52 10:03 10:13 10:23 10:40 10:53 11:13 11:33 11:43 12:08 12:28 12:52 13:13 13:33 13:53 14:23 14:53 15:26 15:53 16:26 16:43 17:16 17:46 18:16 18:26 19:06 19:50 20:40
 
下り:周山方面行
※:日曜・祝日運転休止 正:12/31〜1/3の間、「正」表示のみ運行 
便 名 1 3 201 8203 5 8205 207 209 211 7 213 9 215 217 219 11 221 223 13 15 225 17 227 229 19 231 21 23 25 27 29 31 33 35
行 先 周山 周山 栂尾 栂尾 周山 栂尾 栂尾 栂尾 栂尾 周山 栂尾 周山 栂尾 栂尾 栂尾 周山 栂尾 栂尾 周山 周山 栂尾 周山 栂尾 栂尾 周山 栂尾 周山 周山 周山 周山 周山 周山 周山 周山
経 由 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 立命 烏丸   烏丸      
記 事
京都駅(発) 6:50 7:15 7:40 7:55 8:10 8:20 8:30 8:50 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:15 20:00 21:00
四条烏丸
17:37
18:37
烏丸御池
17:40
18:40
烏丸丸太町
17:42
18:42
府庁前
17:43
18:43
三哲 6:52 7:17 7:42 7:57 8:12 8:22 8:32 8:52 9:02 9:22 9:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02
18:02
19:17 20:02 21:02
七条大宮 6:55 7:20 7:45 8:00 8:15 8:25 8:35 8:55 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05
18:05
19:20 20:05 21:05
五条大宮 6:56 7:21 7:47 8:02 8:17 8:27 8:37 8:57 9:07 9:27 9:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07
18:07
19:22 20:07 21:06
大宮松原 6:57 7:22 7:48 8:03 8:18 8:28 8:38 8:58 9:08 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08
18:08
19:23 20:08 21:07
四条大宮 6:59 7:24 7:50 8:05 8:20 8:30 8:40 9:00 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10
18:10
19:25 20:10 21:09
千本三条・朱雀立命館前 7:02 7:27 7:53 8:08 8:23 8:33 8:43 9:03 9:13 9:33 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13
18:13
19:28 20:13 21:12
二条駅前 7:03 7:28 7:54 8:09 8:24 8:34 8:44 9:04 9:14 9:34 9:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14
18:14
19:29 20:14 21:13
出世稲荷前 7:04 7:29 7:55 8:10 8:25 8:35 8:45 9:05 9:15 9:35 9:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15
18:15
19:30 20:15 21:14
千本丸太町 7:05 7:30 7:56 8:11 8:26 8:36 8:46 9:06 9:16 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:47 18:16 18:47 19:31 20:16 21:15
丸太町七本松 7:06 7:31 7:57 8:12 8:27 8:37 8:47 9:07 9:17 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:48 18:17 18:48 19:32 20:17 21:16
円町 7:08 7:33 8:00 8:15 8:30 8:40 8:50 9:10 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:51 18:20 18:51 19:35 20:20 21:18
大将軍 7:09 7:34 8:02 8:17 8:32 8:42 8:52 9:12 9:22 9:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:53 18:22 18:53 19:37 20:22 21:19
北野 7:10 7:35 8:03 8:18 8:33 8:43 8:53 9:13 9:23 9:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:54 18:23 18:54 19:38 20:23 21:20
わら天神前 7:12 7:37 8:05 8:20 8:35 8:45 8:55 9:15 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25
立命館大学前 7:14 7:39 8:07 8:22 8:37 8:47 8:57 9:17 9:27 9:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27
竜安寺前 7:15 7:40 8:08 8:23 8:38 8:48 8:58 9:18 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28
府立体育館前
等持院道
17:56 18:25 18:56 19:40 20:25 21:22
等持院南町
17:57 18:26 18:57 19:41 20:26 21:23
妙心寺北門
17:58 18:27 18:58 19:42 20:27 21:24
嵐電妙心寺駅前
17:59 18:28 18:59 19:43 20:28 21:25
御室仁和寺 7:18 7:43 8:11 8:26 8:41 8:51 9:01 9:21 9:31 9:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:00 17:31 18:01 18:30 19:01 19:45 20:30 21:27
福王子 7:19 7:44 8:13 8:28 8:43 8:53 9:03 9:23 9:33 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:32 19:03 19:47 20:32 21:28
三宝寺 7:21 7:46 8:15 8:30 8:45 8:55 9:05 9:25 9:35 9:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:34 19:05 19:49 20:34 21:30
高鼻町 7:22 7:47 8:17 8:32 8:47 8:57 9:07 9:27 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:36 19:07 19:51 20:36 21:31
高雄病院前 7:23 7:48 8:18 8:33 8:48 8:58 9:08 9:28 9:38 9:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:17 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:08 19:52 20:37 21:32
平岡八幡 7:24 7:49 8:19 8:34 8:49 8:59 9:09 9:29 9:39 9:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:38 19:09 19:53 20:38 21:33
梅ヶ畑清水町 7:25 7:50 8:20 8:35 8:50 9:00 9:10 9:30 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:39 19:10 19:54 20:39 21:34
広芝町 7:26 7:51 8:21 8:36 8:51 9:01 9:11 9:31 9:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:40 19:11 19:55 20:40 21:35
高雄学校前 7:27 7:52 8:22 8:37 8:52 9:02 9:12 9:32 9:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:21 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:41 19:12 19:56 20:41 21:36
御経坂 7:29 7:54 8:24 8:39 8:54 9:04 9:14 9:34 9:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:43 19:14 19:58 20:43 21:38
御所ノ口 7:31 7:56 8:26 8:41 8:56 9:06 9:16 9:36 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:45 19:16 20:00 20:45 21:40
山城高雄 7:32 7:57 8:27 8:42 8:57 9:07 9:17 9:37 9:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:46 19:17 20:01 20:46 21:41
槇ノ尾 7:33 7:58 8:28 8:43 8:58 9:08 9:18 9:38 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:18 20:02 20:47 21:42
栂ノ尾 7:34 7:59 8:32 8:50 8:59 9:15 9:25 9:45 9:52 10:09 10:32 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:52 16:19 16:52 17:19 17:49 18:19 18:48 19:19 20:03 20:48 21:43
夫婦橋 7:35 8:00 9:00 10:10 10:50 12:10 13:20 13:50 14:50 16:20 17:20 17:50 18:20 18:49 19:20 20:04 20:49 21:44
毘沙門橋 7:36 8:01 9:01 10:11 10:51 12:11 13:21 13:51 14:51 16:21 17:21 17:51 18:21 18:50 19:21 20:05 20:50 21:45
亀石町 7:38 8:03 9:03 10:13 10:53 12:13 13:23 13:53 14:53 16:23 17:23 17:53 18:23 18:52 19:23 20:07 20:52 21:47
菩提道 7:39 8:04 9:04 10:14 10:54 12:14 13:24 13:54 14:54 16:24 17:24 17:54 18:24 18:53 19:24 20:08 20:53 21:48
山城中川 7:40 8:05 9:05 10:15 10:55 12:15 13:25 13:55 14:55 16:25 17:25 17:55 18:25 18:54 19:25 20:09 20:54 21:49
北山中川 7:41 8:06 9:06 10:16 10:56 12:16 13:26 13:56 14:56 16:26 17:26 17:56 18:26 18:55 19:26 20:10 20:55 21:50
中川学校前 7:41 8:06 9:06 10:16 10:56 12:16 13:26 13:56 14:56 16:26 17:26 17:56 18:26 18:55 19:26 20:10 20:55 21:50
上ノ畑橋 7:42 8:07 9:07 10:17 10:57 12:17 13:27 13:57 14:57 16:27 17:27 17:57 18:27 18:56 19:27 20:11 20:56 21:51
杉坂口 7:43 8:08 9:08 10:18 10:58 12:18 13:28 13:58 14:58 16:28 17:28 17:58 18:28 18:57 19:28 20:12 20:57 21:52
川登橋 7:44 8:09 9:09 10:19 10:59 12:19 13:29 13:59 14:59 16:29 17:29 17:59 18:29 18:58 19:29 20:13 20:58 21:53
北山生協前 7:46 8:11 9:11 10:21 11:01 12:21 13:31 14:01 15:01 16:31 17:31 18:01 18:31 19:00 19:31 20:15 21:00 21:55
北山グリーンガーデン前 7:47 8:12 9:12 10:22 11:02 12:22 13:32 14:02 15:02 16:32 17:32 18:02 18:32 19:01 19:32 20:16 21:01 21:56
小野郷口 7:48 8:13 9:13 10:23 11:03 12:23 13:33 14:03 15:03 16:33 17:33 18:03 18:33 19:02 19:33 20:17 21:02 21:57
小野下ノ町 7:48 8:13 9:13 10:23 11:03 12:23 13:33 14:03 15:03 16:33 17:33 18:03 18:33 19:02 19:33 20:17 21:02 21:57
小野郷 7:49 8:14 9:14 10:24 11:04 12:24 13:34 14:04 15:04 16:34 17:34 18:04 18:34 19:03 19:34 20:18 21:03 21:58
小野上ノ町 7:50 8:15 9:15 10:25 11:05 12:25 13:35 14:05 15:05 16:35 17:35 18:05 18:35 19:04 19:35 20:19 21:04 21:59
滝ノ町 7:53 8:18 9:18 10:28 11:08 12:28 13:38 14:08 15:08 16:38 17:38 18:08 18:38 19:07 19:38 20:22 21:07 22:02
愛宕道 7:54 8:19 9:19 10:29 11:09 12:29 13:39 14:09 15:09 16:39 17:39 18:09 18:39 19:08 19:39 20:23 21:08 22:03
細野 7:55 8:20 9:20 10:30 11:10 12:30 13:40 14:10 15:10 16:40 17:40 18:10 18:40 19:09 19:40 20:24 21:09 22:04
栗尾峠 7:57 8:22 9:22 10:32 11:12 12:32 13:42 14:12 15:12 16:42 17:42 18:12 18:42 19:11 19:42 20:26 21:11 22:06
栗尾町 8:02 8:27 9:27 10:37 11:17 12:37 13:47 14:17 15:17 16:47 17:47 18:17 18:47 19:16 19:47 20:31 21:16 22:11
八千代橋 8:03 8:28 9:28 10:38 11:18 12:38 13:48 14:18 15:18 16:48 17:48 18:18 18:48 19:17 19:48 20:32 21:17 22:12
周山下町 8:04 8:29 9:29 10:39 11:19 12:39 13:49 14:19 15:19 16:49 17:49 18:19 18:49 19:18 19:49 20:33 21:18 22:13
周山 8:05 8:30 9:36 10:43 11:20 12:40 13:50 14:20 15:20 16:53 17:53 18:26 18:55 19:25 19:55 20:40 21:19 22:14
閉じる